各学院:
截止到2010年6月,我校还有27位校内无息借款同学进入借款还款期。根据温医办[2007]13号文件《温州医学院学生校内无息借款管理办法》有关规定,请各学院组织做好借款毕业生还款有关工作。具体名单见下表:
2010届毕业生校内无息借款名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 借款金额(元) | 学院 | 信息备注 (专业班级) |
1 | 陈勇杰 | 0601061046 | 3,000.00 | 仁济学院 | 06仁麻醉2 |
2 | 王伟 | 0601011153 | 3,000.00 | 仁济学院 | 06仁临床15 |
3 | 吴丽华 | 0501011029 | 6,000.00 | 仁济学院 | 05临床11 |
4 | 周陈华 | 0501011037 | 3,000.00 | 仁济学院 | 05临床12 |
5 | 李阿利 | 0501011068 | 3,000.00 | 仁济学院 | 05临床13 |
6 | 蒋青 | 0501011064 | 3,000.00 | 仁济学院 | 05临床13 |
7 | 吕虹 | 0501011066 | 3,000.00 | 仁济学院 | 05临床13 |
8 | 杨波 | 0501011063 | 3,000.00 | 仁济学院 | 05临床13 |
9 | 余志斌 | 0501021032 | 3,000.00 | 仁济学院 | 05临床22 |
10 | 郑慧珍 | 0501021031 | 3,000.00 | 仁济学院 | 05临床22 |
11 | 王雯雯 | 0501101001 | 3000 | 仁济学院 | 05中医1 |
12 | 吕成刚 | 0501011061 | 3000 | 仁济学院 | 05临床13 |
13 | 杨蓉 | 0501090024 | 2,000.00 | 基础医学院 | 05法医 |
14 | 吴飞 | 0501090028 | 2,000.00 | 基础医学院 | 05法医 |
15 | 王晓青 | 0501090023 | 2,000.00 | 基础医学院 | 05法医 |
16 | 吴胜林 | 0501090029 | 2,000.00 | 基础医学院 | 05法医 |
17 | 谢凤燕 | 0501010098 | 3,000.00 | 第一临床医学院 | 05临床1(4) |
18 | 李志平 | 0501070058 | 3,000.00 | 第一临床医学院 | 05影像2 |
19 | 何雪芬 | 0501010084 | 3,000.00 | 第一临床医学院 | 05临床1(3) |
20 | 戴金军 | 0701050045 | 3000 | 第一临床医学院 | 专升本 |
21 | 王贤丰 | 0302060 | 3,000.00 | 第二临床 | 04麻醉2 |
22 | 熊明月 | 0601130056 | 3,000.00 | 第二临床医学院 | 06康复2 |
23 | 郭凯锋 | 0601130023 | 3,000.00 | 第二临床医学院 | 06康复1 |
24 | 罗刚 | 0507010015 | 3,000.00 | 环境与卫生学院 | 05预医1 |
25 | 黄琴 | 0705020097 | 3000 | 护理学院 | 护专 |
26 | 张玮玮 | 0705020115 | 3000 | 护理学院 | 护专 |
27 | 董双双 | 0805040004 | 3000 | 护理学院 | (专升本) |
学生服务与资助管理办公室
二〇一〇年六月二十四日