各学院:
截止2010年7月,我校共有68位校内无息借款同学进入借款还款期,包括2009届毕业生。根据温医办[2007]13号文件《温州医学院学生校内无息借款管理办法》有关规定,请各学院组织做好借款毕业生还款有关工作。对毕业前一次性还清所有借款的给予一定的减免,具体金额由学院提出意见,报学生资助工作领导小组审批。因特殊原因不能偿还所有到期借款的在校学生,经本人申请,学院审核并提出意见报学生资助工作领导小组审批同意,可办理延期还款手续,毕业生按相同程序审批后,在5.17—5.18(6月21日返校的在6.28—6.29)与学校签订《毕业生偿还欠款协议书》和《温州医学院学生欠费还款确认书》。具体办理程序:
1、学院发放催款通知(名单见下表)
2、学生提出还款申请
3、学院根据实际情况决定减免金额、学生还款金额
4、学生填写《校内无息借款减免申请审批表》经学院同意,学校审批。(表格见附件)
5、学生凭《校内无息借款减免申请审批表》带现金到财务处一次性还清借款
6、学生凭财务处出具的还款发票(已经注明减免金额和现金还款金额)到学院登记相关资料
7、毕业离校前不能一次性还清所有借款的学生,要在规定时间内和学校签订《毕业生偿还欠款协议书》和《学生欠费还款确认书》(表格见附件)
8、学院填写《校内无息借款学生还款情况汇总表》(见附件)
校内无息借款到期情况表
序号 | 姓名 | 学号 | 借款金额(元) | 计划还款时间 | 学院 | 办理时间 |
1 | 陈勇杰 | 0601061046 | 3,000.00 | 仁济学院 | 2008年办理 | |
2 | 徐环环 | 0605011109 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
3 | 余雪元 | 0605011074 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
4 | 方芳 | 0603041078 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
5 | 单姝姝 | 0601011150 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
6 | 王伟 | 0601011153 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
7 | 陈一鹏 | 0601011155 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
8 | 袁海云 | 0604011093 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
9 | 江幻幻 | 0601021183 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
10 | 陈丹燕 | 0601021185 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
11 | 徐燕芳 | 0603041062 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
12 | 叶吴新 | 0504011064 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
13 | 吴丽华 | 0501011029 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
14 | 周陈华 | 0501011037 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
15 | 李阿利 | 0501011068 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
16 | 蒋青 | 0501011064 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
17 | 吕虹 | 0501011066 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
18 | 杨波 | 0501011063 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
19 | 张玲雅 | 0505011226 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
20 | 王勤 | 0506041003 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
21 | 周夏琳 | 0504011057 | 3,000.00 | 仁济学院 | ||
22 | 刘雪莉 | 0603040029 | 3,000.00 | 2010.7 | 检验生命科学院 | 2009年3月办理 |
23 | 范静 | 0603040031 | 3,000.00 | 2010.7 | 检验生命科学院 | |
24 | 陈彩粉 | 0603040008 | 3,000.00 | 2010.7 | 检验生命科学院 | |
25 | 肖晴晴 | 0603040023 | 3,000.00 | 2010.7 | 检验生命科学院 | |
26 | 翟玲芳 | 0603010062 | 3,000.00 | 2011.7 | 检验生命科学院 | |
27 | 王德镔 | 0603010087 | 3,000.00 | 2012.7 | 检验生命科学院 | |
28 | 叶美萍 | 0603010044 | 3,000.00 | 2011.7 | 检验生命科学院 | |
29 | 谢凤燕 | 0501010098 | 3,000.00 | 2010年6月 | 第一临床医学院 | |
30 | 李志平 | 0501070058 | 3,000.00 | 2010年6月 | 第一临床医学院 | |
31 | 何雪芬 | 0501010084 | 3,000.00 | 2010年6月 | 第一临床医学院 | |
32 | 蔡赛球 | 0601070078 | 3,000.00 | 2011年6月 | 第一临床医学院 | |
33 | 罗刚 | 0507010015 | 3,000.00 | 2010、6 | 环境与卫生学院 | |
34 | 许歌 | 0607010027 | 3,000.00 | 2011、6 | 环境与卫生学院 | |
35 | 江秀 | 0607010060 | 3,000.00 | 2011、6 | 环境与卫生学院 | |
36 | 杨蓉 | 0501090024 | 2,000.00 | 2010年 | 基础医学院 | |
37 | 吴飞 | 0501090028 | 2,000.00 | 2010年 | 基础医学院 | |
38 | 王晓青 | 0501090023 | 2,000.00 | 2010年 | 基础医学院 | |
39 | 吴胜林 | 0501090029 | 2,000.00 | 2010年 | 基础医学院 | |
40 | 杨守远 | 0604011102 | 3,000.00 | 2010年6月 | 仁济学院 | |
41 | 陈一鹏 | 0601011155 | 3,000.00 | 2011年6月 | 仁济学院 | |
42 | 李金洪 | 0601011151 | 3,000.00 | 2011年前 | 仁济学院 | |
43 | 单姝姝 | 0601011150 | 3,000.00 | 2011年6月 | 仁济学院 | |
44 | 陈杰 | 0601011087 | 3,000.00 | 2011年6月 | 仁济学院 | |
45 | 金鑫 | 0601011072 | 3,000.00 | 2011年6月 | 仁济学院 | |
46 | 周一敏 | 0501061043 | 3,000.00 | 2010年5月 | 仁济学院 | |
47 | 胡明珠 | 0601101057 | 3,000.00 | 2011年7月 | 仁济学院 | |
48 | 余志斌 | 0501021032 | 3,000.00 | 2010年6月 | 仁济学院 | |
49 | 郑慧珍 | 0501021031 | 3,000.00 | 2010年6月 | 仁济学院 | |
50 | 吴丽芳 | 0604031021 | 3,000.00 | 2010年6月 | 仁济学院 | |
51 | 方芳 | 0603041078 | 3,000.00 | 2010年7月 | 仁济学院 | |
52 | 朱凌雅 | 0605011120 | 3,000.00 | 2010年7月 | 仁济学院 | |
53 | 陈娅玲 | 0605011128 | 3,000.00 | 2010年7月 | 仁济学院 | |
54 | 吴丽华 | 0501011029 | 3,000.00 | 2010年7月 | 仁济学院 | |
55 | 王贤丰 | 302060 | 3,000.00 | 2010年 | 第二临床 | |
56 | 陈国正 | 0604010003 | 3,000.00 | 2010 | 药学院 | |
57 | 於舟达 | 0604010083 | 3,000.00 | 2010年5月前 | 药学院 | |
58 | 许燕君 | 0607010015 | 2,000.00 | 2011年6月 | 环境与卫生学院 | |
59 | 熊明月 | 0601130056 | 3,000.00 | 2010.5 | 第二临床医学院 | |
60 | 郭凯锋 | 0601130023 | 3,000.00 | 2010.5 | 第二临床医学院 | |
61 | 张森 | 0907030005 | 3000 | 2010.9 | 环境与公共卫生学院 | 2010.4办理 |
62 | 陈娅玲 | 0605011128 | 3000 | 2010.5 | 仁济学院 | |
63 | 余良勇 | 0604031028 | 3000 | 2010.7 | 仁济学院 | |
64 | 王雯雯 | 0501101001 | 3000 | 2010.7 | 仁济学院 | |
65 | 吕成刚 | 0501011061 | 3000 | 2010.7 | 仁济学院 | |
66 | 黄宝霞 | 0603041058 | 3000 | 2010.5.31 | 仁济学院 |
学生资助管理中心
2010-5-5