各学院: | ||||||
兹定于2009年6月15日(周一)下午13:30在学院路校区育英学术报告厅一楼会议室召开考研优秀奖颁奖仪式暨考研优秀生座谈会,请各学院通知获奖同学准时参加(名单见附件) | ||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 专业 | 考入学校 | 考入专业 |
1 | 马雷雷 | 0402001 | 第二临床医学院 | 麻醉学 | 浙江大学医学院 | 麻醉学 |
2 | 何梦 | 0401337 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 心内科 |
3 | 王侃 | 0401150 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 心内科 |
4 | 涂飞霞 | 0401360 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 妇产科 |
5 | 陈小丽 | 0401277 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 消化内科 |
6 | 潘浩 | 0401273 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 北京大学 | 血管外科 |
7 | 杨杰 | 0401268 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 四川大学 | 泌尿外科 |
8 | 李幼奇 | 0401326 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 中山大学 | 内科学 |
9 | 乐丽丽 | 0401457 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 复旦大学 | 病原学与病理生理学 |
10 | 陈寅 | 0401149 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 上海交通大学 | 外科学 |
11 | 曹嘉添 | 0401354 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 上海交通大学 | 内科学 |
12 | 林洁 | 0401157 | 第二临床医学院 | 临床医学 | 上海交通大学 | 儿科学 |
13 | 吕佳 | 0401043 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 泌尿外科 |
14 | 贺敏 | 0401226 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 小儿科学 |
15 | 梅林航 | 0401297 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 胃肠外科 |
16 | 沈俊文 | 0401063 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 内科学 |
17 | 邱建 | 0401022 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 妇科肿瘤学 |
18 | 徐银川 | 0401032 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 心血管外科 |
19 | 吴贞 | 0401025 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 消化内科 |
20 | 刘应彬 | 0401108 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 浙江大学医学院 | 血液学 |
21 | 曾欢英 | 0401061 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 中山大学 | 妇产科 |
22 | 郑小艳 | 0401123 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 苏州大学 | 麻醉学 |
23 | 盛海斌 | 0401188 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 上海交通大学医学院 | 耳鼻咽喉科学 |
24 | 楼跃 | 0401041 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 上海交通大学医学院 | 神经病学 |
25 | 杨智 | 0401233 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 中南大学 | 外科学 |
26 | 周琼 | 0401204 | 第一临床医学院 | 临床医学 | 复旦大学 | 肿瘤学 |
27 | 甘小荣 | 0507020005 | 环境与公共卫生学院 | 应用心理学 | 华东师范大学 | 心理与认知科学 |
28 | 吴乐舟 | 0408051 | 环境与公共卫生学院 | 预防医学 | 同济大学 | 流行病与统计学 |
29 | 董旭 | 0507030026 | 环境与公共卫生学院 | 环境科学 | 厦门大学 | 环境科学 |
30 | 朱姗姗 | 0503050054 | 检验医学院暨生命科学学院 | 生物科学 | 江南大学 | 微生物 |
31 | 朱琦琦 | 0503050091 | 检验医学院暨生命科学学院 | 生物科学 | 华东理工大学 | 生物化学与分子生物学 |
32 | 王文文 | 0503050053 | 检验医学院暨生命科学学院 | 生物科学 | 中国科学技术大学 | 医学检验 |
33 | 陈丽茜 | 0503050087 | 检验医学院暨生命科学医学院 | 生物科学 | 浙江大学生命科学院 | 植物学 |
34 | 任哲 | 0503040003 | 检验医学院暨生命科学学院 | 生物技术 | 西安交通大学 | 药物分析 |
35 | 陈燕玲 | 0503040036 | 检验医学院暨生命科学医学院 | 生物技术 | 浙江大学医学院 | 遗传学 |
36 | 李贵玲 | 0409045 | 检验医学院暨生命科学医学院 | 医学检验 | 浙江大学医学院 | 临床检验诊断 |
37 | 金淑蓉 | 0409059 | 检验医学院暨生命科学医学院 | 医学检验 | 浙江大学医学院 | 免疫学 |
38 | 郑衍怡 | 0407031 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 浙江大学医学院 | 口腔医学 |
39 | 管滢滢 | 0407018 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 武汉大学 | 口腔医学 |
40 | 徐夏娟 | 0506020019 | 人文与管理学院 | 公共事业管理 | 武汉大学 | 社会医学与卫生事业管理 |
41 | 胡苗苗 | 0503030022 | 信息与工程学院 | 生物医学工程 | 南京理工大学 | 微生物学 |
42 | 陈荣新 | 0406027 | 眼视光学院 | 眼视光学 | 中山大学 | 眼科学 |
43 | 李美燕 | 0406073 | 眼视光学院 | 眼视光学 | 复旦大学 | 眼科学 |
44 | 靳楷 | 0406075 | 眼视光学院 | 眼视光学 | 复旦大学 | 耳鼻咽喉科学 |
45 | 刘彦隆 | 20061426 | 药学院(研) | 药理学 | 温州医学院 | 药理学 |
46 | 张庆伟 | 20061436 | 药学院(研) | 药理学 | 上海医药工业研究院 | 药理学 |
47 | 钱松 | 20061434 | 药学院(研) | 药理学 | 浙江大学 | 药理学 |
48 | 周瑞 | 20061403 | 第二临床医学院(研) | 麻醉学 | 浙江大学 | 麻醉学 |
49 | 李迪豪 | 20061169 | 第一临床医学院(研) | 影像医学与核医学 | 中山大学 | 生命伦理学 |
50 | 李国安 | 20061021 | 第一临床医学院(研) | 内科学 | 北京协和医院 | 内科学 |
51 | 王圣钦 | 20061227 | 生命科学、检验医学院(研) | 临床检验诊断学 | 东南大学 | 生物科学与医学工程 |
52 | 白洁 | 20061234 | 生命科学、检验医学院(研) | 临床检验诊断学 | 复旦大学 | 微生物学 |
53 | 易会广 | 20061235 | 生命科学、检验医学院(研) | 临床检验诊断学 | 复旦大学 | 生物信息 |
54 | 王姗 | 20061186 | 生命科学院、检验医学院(研) | 临床检验诊断学 | 华南理工大学 | 诊断学 |
学生资助管理中心
2009年6月11日